2014年6月8日日曜日

平成26年度高校総体3日目@県総合体育館

女子4回戦

那覇 87 (27-8,22-14,22-10,16-14) 46 小禄

前原 59 (10-11,17-14,12-5,20-13) 43 名護

糸満 91 (24-2,14-9,33-8,20-6) 25 普天間

西原 75 (34-11,15-7,15-14,11-22) 54 八重山


男子4回戦

興南 91 (29-16,29-19,18-7,15-12) 54 美来工科

小禄 84 (15-16,25-7,27-13,17-12) 48 北中城

首里東 87 (13-11,19-15,25-8,30-33) 67 普天間

前原 82 (16-11,22-6,27-14,17-15) 46 名護



女子決勝リーグ1戦目

那覇 76 (17-12,23-14,18-9,18-17) 52 前原

西原 62 (19-10,14-17,19-8,10-8) 43 糸満


男子決勝リーグ1戦目

小禄 75 (24-14,12-19,19-16,20-19) 68 興南

前原 87 (12-19,24-13,23-9,28-6) 47 首里東